|
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ
Как мы и обещали, приводим результаты социологических исследований, проведенных в период с 20 по 29 мая на территории Воронежской, Московской, Свердловской областей и Татарстана. Исследования проведены сотрудниками Института социальной и политической психологии МАПН.
При сборе информации использовался метод очного интервьюирования ("face to face") с применением методики стандартизированного программного интервью. Компьютерная обработка результатов опроса произведена с помощью пакета прикладных статистических программ SPSS 10,0.
Выборка бесповторная, квотная, пропорциональная. Отбор респондентов осуществлялся по референтному окружению интервьюеров. В целях повышения надёжности результатов исследования в ходе обработки использовались статистически обоснованные модели перевзвешивания данных (с учётом достоверно известных параметров населения областей и республик).
Анализ полученных линейных распределений по основным социально-демографическим параметрам позволяет сделать вывод о том, что полученные выборки являются репрезентативными для генеральных совокупностей, включающих взрослое (18 лет и старше) население указанных субъектов РФ. Статистическая погрешность каждой выборки для одномерных распределений не превышает 2,8% для уровня надёжности 97,5%.
Компоненты коллективного бессознательного, выявленные посредством анализа результата выполнения респондентом проективного задания, отражены в таблицах №№ 28 (мотивационная стратегия избирателя), 29 (архетип "ИСТИНА-ПОЛЬЗА"), 30 (архетип "РИТУАЛ-СВОЕВОЛИЕ"), 31 (архетип "ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ-ВЫЧУРНОСТЬ").
В таблицах 1-31 представлены линейные распределения признаков. Они дают ориентировочное представление о состоянии электорального сознания и бессознательного за полгода до выборов. Лицам, профессионально занимающимся проблемами избирательных кампаний необходимы указания на сочетания признаков, взаимозависимость переменных, классификацию и дифференциацию данных. Представление на сайте всех возможных сочетаний и взаимосвязей признаков резко затруднит восприятие материала для рядовых избирателей, журналистов и др. Фирмы, профессионально занимающиеся выборами, могут приобрести электронную базу данных по приведенным исследованиям по адресам: ispp@sinn.ru или politsak@rol.ru
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИВНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ УСТАНОВОК (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Таблица 1: Что Вы знаете о выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| впервые слышу об этом | 424 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| слышал, что будут какие-то выборы | 376 | 26,3 | 26,3 | 55,9 |
| затрудняюсь ответить | 224 | 15,6 | 15,6 | 71,5 |
| слышал, что будут выбирать депутатов Госдумы РФ | 344 | 24 | 24 | 95,5 |
| знаю месяц выборов и примерный состав кандидатов в депутаты | 64 | 4,5 | 4,5 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 2: Что Вы знаете о действующем депутате ГД по Вашему округу?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ничего не знаю | 248 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| знаю только фамилию | 332 | 23,2 | 23,2 | 40,5 |
| затрудняюсь ответить | 512 | 35,8 | 35,8 | 76,3 |
| наслышан о его делах | 260 | 18,2 | 18,2 | 94,4 |
| лично знаком с депутатом | 80 | 5,6 | 5,6 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 3: Как Вы оцениваете работу действующего депутата ГД РФ ?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неудовлетворительно | 424 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| удовлетворительно | 208 | 14,5 | 14,5 | 44,1 |
| затрудняюсь ответить | 616 | 43 | 43 | 87,2 |
| хорошо | 128 | 8,9 | 8,9 | 96,1 |
| отлично | 56 | 3,9 | 3,9 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 4: Чьи интересы выражает большинство депутатов Госдумы РФ?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| мафиозных структур | 104 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| партии власти | 364 | 25,4 | 25,4 | 32,7 |
| затрудняюсь ответить | 644 | 45 | 45 | 77,7 |
| свои личные | 220 | 15,4 | 15,4 | 93 |
| рядовых избирателей | 100 | 7 | 7 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 5: В какой мере Вас интересует информация о выборах депутатов ГД?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ни какая информация мне не интересна | 276 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| интересует информация о конфликтах между властями и кандидат | 268 | 18,7 | 18,7 | 38 |
| затрудняюсь ответить | 528 | 36,9 | 36,9 | 74,9 |
| интересуют "пикантные" подробности из жизни кандидатов | 216 | 15,1 | 15,1 | 89,9 |
| интересует информация о программе кандидатов | 144 | 10,1 | 10,1 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 6: Примите ли Вы участие в выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| нет | 352 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| скорее нет, чем да | 204 | 14,2 | 14,2 | 38,8 |
| трудно сказать | 448 | 31,3 | 31,3 | 70,1 |
| скорее да, чем нет | 200 | 14 | 14 | 84,1 |
| да | 228 | 15,9 | 15,9 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 7: Какому кандидату в депутаты ГД РФ Вы отдадите предпочтение?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| молодому и красивому | 188 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| сильному и уверенному в себе | 276 | 19,3 | 19,3 | 32,4 |
| трудно сказать | 544 | 38 | 38 | 70,4 |
| опытному работнику | 116 | 8,1 | 8,1 | 78,5 |
| заботливому, внушающему доверие | 308 | 21,5 | 21,5 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 8: Человек с каким достатком станет, по Вашему мнению, хорошим депутатом?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| бедный | 236 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| среднего достатка | 224 | 15,6 | 15,6 | 32,1 |
| затрудняюсь ответить | 320 | 22,3 | 22,3 | 54,5 |
| с достатком выше среднего | 400 | 27,9 | 27,9 | 82,4 |
| богатый | 252 | 17,6 | 17,6 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 9: К мнению какой партии Вы прислушаетесь при выборе кандидата?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| КПРФ | 720 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
| ЛДПР | 20 | 1,4 | 1,4 | 51,7 |
| Единая Россия | 340 | 23,7 | 23,7 | 75,4 |
| СПС | 6 | 0,4 | 0,4 | 75,8 |
| Яблоко | 10 | 0,7 | 0,7 | 76,5 |
| Другая | 71 | 5 | 5 | 81,5 |
| Никакая | 265 | 18,5 | 18,5 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 10: К мнению какого авторитетного лица Вы прислушаетесь при выборе кандидата?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| губернатора области | 72 | 5 | 5 | 5 |
| мэра города | 96 | 6,7 | 6,7 | 11,7 |
| главы администрации района | 172 | 12 | 12 | 23,7 |
| учителя школы | 268 | 18,7 | 18,7 | 42,5 |
| врача районной поликлиники | 168 | 11,7 | 11,7 | 54,2 |
| руководителя по месту работы | 228 | 15,9 | 15,9 | 70,1 |
| известного тележурналиста | 244 | 17 | 17 | 87,2 |
| никого не послушаю | 152 | 10,6 | 10,6 | 97,8 |
| затрудняюсь ответить | 32 | 2,2 | 2,2 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 11: Какие каналы информации Вы используете чаще всего при получении информации?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| телевидение | 572 | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| радио | 100 | 7 | 7 | 46,9 |
| платные газеты | 32 | 2,2 | 2,2 | 49,2 |
| бесплатные газеты | 128 | 8,9 | 8,9 | 58,1 |
| листовки | 116 | 8,1 | 8,1 | 66,2 |
| личные стречи с кандидатами | 116 | 8,1 | 8,1 | 74,3 |
| слухи | 368 | 25,7 | 25,7 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 12: Оцените деятельность Аграрной партии РФ на сегодняшний день
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 132 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 200 | 14 | 14 | 23,2 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 836 | 58,4 | 58,4 | 81,6 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 220 | 15,4 | 15,4 | 96,9 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 44 | 3,1 | 3,1 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 13: Оцените деятельность партии "Единая Россия" на сегодняшний день
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 392 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 308 | 21,5 | 21,5 | 48,9 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 396 | 27,7 | 27,7 | 76,5 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 280 | 19,6 | 19,6 | 96,1 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 56 | 3,9 | 3,9 | 100 |
|
Таблица 14: Оцените деятельность партии КПРФ на сегодняшний день
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 300 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 264 | 18,4 | 18,4 | 39,4 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 436 | 30,4 | 30,4 | 69,8 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 236 | 16,5 | 16,5 | 86,3 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 196 | 13,7 | 13,7 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 15: Оцените деятельность ЛДПР на сегодняшний день
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 468 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 456 | 31,8 | 31,8 | 64,5 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 364 | 25,4 | 25,4 | 89,9 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 132 | 9,2 | 9,2 | 99,2 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 12 | 0,8 | 0,8 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 16: Оцените деятельность Народной партии РФ на сегодняшний день
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 468 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 472 | 33 | 33 | 65,6 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 368 | 25,7 | 25,7 | 91,3 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 108 | 7,5 | 7,5 | 98,9 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 16 | 1,1 | 1,1 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 17: Оцените деятельность партии "Союз правых сил" на сегодняшний день
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 368 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 392 | 27,4 | 27,4 | 53,1 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 588 | 41,1 | 41,1 | 94,1 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 40 | 2,8 | 2,8 | 96,9 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 44 | 3,1 | 3,1 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 18: Оцените деятельность партии "Яблоко" на сегодняшний день
| Ваританты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 336 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 432 | 30,2 | 30,2 | 53,6 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 556 | 38,8 | 38,8 | 92,5 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 64 | 4,5 | 4,5 | 96,9 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 44 | 3,1 | 3,1 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 19: За какую партию Вы готовы проголосовать на выборах депутатов ГД РФ?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Аграрная партия РФ | 52 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Партия "Единая Россия" | 356 | 24,9 | 24,9 | 28,5 |
| Коммунистическая партия РФ | 589 | 41,1 | 41,1 | 69,6 |
| Либерально-демократическая партия РФ | 16 | 1,1 | 1,1 | 70,7 |
| Народная партия РФ | 16 | 1,1 | 1,1 | 71,9 |
| Партия "Союз правых сил" | 29 | 2 | 2 | 73,9 |
| Партия "Яблоко" | 14 | 1 | 1 | 74,9 |
| Другая | 28 | 2 | 2 | 76,8 |
| Против всех | 84 | 5,9 | 5,9 | 82,7 |
| Затрудняюсь ответить | 248 | 17,3 | 17,3 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 20: Если Президент страны попросит проголосовать за конкретную партию, то ...?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| поступлю наоборот | 92 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| скорее всего не послушаю его совета | 200 | 14 | 14 | 20,4 |
| трудно сказать | 508 | 35,5 | 35,5 | 55,9 |
| скорее всего прислушаюсь к его просьбе | 320 | 22,3 | 22,3 | 78,2 |
| сделаю так, как он просит | 312 | 21,8 | 21,8 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 21: Если губернатор Вашей области попросит Вас проголосовать за конкретную партию то...?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| поступлю наоборот | 496 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| скорее всего не послушаю его совета | 492 | 34,4 | 34,4 | 69 |
| трудно сказать | 324 | 22,6 | 22,6 | 91,6 |
| скорее всего прислушаюсь к его просьбе | 72 | 5 | 5 | 96,6 |
| сделаю так, как он просит | 48 | 3,4 | 3,4 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 22: Если руководитель по месту Вашей работы попросит Вас проголосовать за конкретную партию то...?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| поступлю наоборот | 124 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| скорее всего не послушаю его совета | 340 | 23,7 | 23,7 | 32,4 |
| трудно сказать | 484 | 33,8 | 33,8 | 66,2 |
| скорее всего прислушаюсь к его просьбе | 336 | 23,5 | 23,5 | 89,7 |
| сделаю так, как он просит | 148 | 10,3 | 10,3 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 23: Пол
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| мужской | 684 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| женский | 748 | 52,2 | 52,2 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 24: Возраст
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| 18-29 лет | 168 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 30-39 лет | 316 | 22,1 | 22,1 | 33,8 |
| 40-49 лет | 372 | 26 | 26 | 59,8 |
| 50-59 лет | 400 | 27,9 | 27,9 | 87,7 |
| 60 лет и старше | 176 | 12,3 | 12,3 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 25: Образование
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неполное среднее и ниже | 448 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| среднее общее | 624 | 43,6 | 43,6 | 74,9 |
| среднее специальное | 192 | 13,4 | 13,4 | 88,3 |
| высшее | 168 | 11,7 | 11,7 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 26: Профессиональный статус
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| предприниматель | 8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| наемный менеджер | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| специалист с высшим образованием | 88 | 6,1 | 6,1 | 7 |
| специалист со средним специальным образованием | 100 | 7 | 7 | 14 |
| служащий | 132 | 9,2 | 9,2 | 23,2 |
| рабочий (сельхозработник) | 648 | 45,3 | 45,3 | 68,4 |
| студент (учащийся) | 68 | 4,7 | 4,7 | 73,2 |
| пенсионер | 176 | 12,3 | 12,3 | 85,5 |
| безработный (домохозяйка) | 208 | 14,5 | 14,5 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 27: К какому социальному слою Вы себя относите?
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| нищий (социальное дно) | 32 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| малообеспеченный | 396 | 27,7 | 27,7 | 29,9 |
| среднего достатка | 916 | 64 | 64 | 93,9 |
| хорошо обеспеченный | 80 | 5,6 | 5,6 | 99,4 |
| богатый (элита) | 8 | 0,6 | 0,6 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 28: мотивационная стратегия избирателя
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| интернально-экстравертная | 303 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| экстернально-экстравертная | 328 | 22,9 | 22,9 | 44,1 |
| не определяется | 204 | 14,2 | 14,2 | 58,3 |
| интернально-интровертная | 300 | 20,9 | 20,9 | 79,3 |
| интернально-экстравертная | 297 | 20,7 | 20,7 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 29: архетип "ИСТИНА-ПОЛЬЗА"
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| фиксирован полюс "ПОЛЬЗА" | 401 | 28 | 28 | 28 |
| сдвиг в направлении полюса "ПОЛЬЗА" | 304 | 21,2 | 21,2 | 49,2 |
| полюс архетипа не определяется | 365 | 25,5 | 25,5 | 74,7 |
| сдвиг в направлении полюса "ИСТИНА" | 236 | 16,5 | 16,5 | 91,2 |
| фиксирован полюс "ИСТИНА" | 126 | 8,8 | 8,8 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 30: архетип "РИТУАЛ-СВОЕВОЛИЕ"
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| фиксирован полюс "СВОЕВОЛИЕ" | 407 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| сдвиг в направлении полюса "СВОЕВОЛИЕ" | 285 | 19,9 | 19,9 | 48,3 |
| полюс архетипа не определяется | 302 | 21,1 | 21,1 | 69,4 |
| сдвиг в направлении полюса "РИТУАЛ" | 252 | 17,6 | 17,6 | 87 |
| фиксирован полюс "РИТУАЛ" | 186 | 13 | 13 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
Таблица 31: архетип "ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ-ВЫЧУРНОСТЬ"
| Варианты ответов | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| фиксирован полюс "ВЫЧУРНОСТЬ" | 329 | 23 | 23 | 23 |
| сдвиг в направлении полюса "ВЫЧУРНОСТЬ" | 172 | 12 | 12 | 35 |
| полюс архетипа не определяется | 290 | 20,3 | 20,3 | 55,2 |
| сдвиг в направлении полюса "ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ" | 346 | 24,2 | 24,2 | 79,4 |
| фиксирован полюс "ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ" | 295 | 20,6 | 20,6 | 100 |
| Total | 1432 | 100 | 100 | |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИВНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ УСТАНОВОК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Таблица 1: Что Вы знаете о выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| впервые слышу об этом | 236 | 16 | 16 | 16 |
| слышал, что будут какие-то выборы | 257 | 17,4 | 17,4 | 33,3 |
| затрудняюсь ответить | 242 | 16,4 | 16,4 | 49,7 |
| слышал, что будут выбирать депутатов Госдумы РФ | 496 | 33,5 | 33,5 | 83,2 |
| знаю месяц выборов и примерный состав кандидатов в депутаты | 248 | 16,8 | 16,8 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 2: Что Вы знаете о действующем депутате ГД по Вашему округу?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ничего не знаю | 687 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| знаю только фамилию | 142 | 9,6 | 9,6 | 56,1 |
| затрудняюсь ответить | 492 | 33,3 | 33,3 | 89,3 |
| наслышан о его делах | 132 | 8,9 | 8,9 | 98,2 |
| лично знаком с депутатом | 26 | 1,8 | 1,8 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 3: Как Вы оцениваете работу действующего депутата ГД РФ ?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| неудовлетворительно | 570 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| удовлетворительно | 459 | 31 | 31 | 69,6 |
| затрудняюсь ответить | 408 | 27,6 | 27,6 | 97,2 |
| хорошо | 26 | 1,8 | 1,8 | 98,9 |
| отлично | 16 | 1,1 | 1,1 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 4: Чьи интересы выражает большинство депутатов Госдумы РФ?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| мафиозных структур | 193 | 13 | 13 | 13 |
| партии власти | 546 | 36,9 | 36,9 | 50 |
| затрудняюсь ответить | 114 | 7,7 | 7,7 | 57,7 |
| свои личные | 581 | 39,3 | 39,3 | 97 |
| рядовых избирателей | 45 | 3 | 3 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 5: В какой мере Вас интересует информация о выборах депутатов ГД?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| ни какая информация мне не интересна | 525 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| интересует информация о конфликтах между властями и кандидат | 40 | 2,7 | 2,7 | 38,2 |
| затрудняюсь ответить | 322 | 21,8 | 21,8 | 60 |
| интересуют "пикантные" подробности из жизни кандидатов | 505 | 34,1 | 34,1 | 94,1 |
| интересует информация о программе кандидатов | 87 | 5,9 | 5,9 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 6: Примите ли Вы участие в выборах депутатов ГД РФ в декабре 2003 года?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| нет | 194 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| скорее нет, чем да | 381 | 25,8 | 25,8 | 38,9 |
| трудно сказать | 468 | 31,6 | 31,6 | 70,5 |
| скорее да, чем нет | 299 | 20,2 | 20,2 | 90,7 |
| да | 137 | 9,3 | 9,3 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 7: Какому кандидату в депутаты ГД РФ Вы отдадите предпочтение?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| молодому и красивому | 208 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| сильному и уверенному в себе | 242 | 16,4 | 16,4 | 30,4 |
| трудно сказать | 361 | 24,4 | 24,4 | 54,8 |
| опытному работнику | 170 | 11,5 | 11,5 | 66,3 |
| заботливому, внушающему доверие | 498 | 33,7 | 33,7 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 8: Человек с каким достатком станет, по Вашему мнению, хорошим депутатом?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| бедный | 186 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| среднего достатка | 428 | 28,9 | 28,9 | 41,5 |
| затрудняюсь ответить | 620 | 41,9 | 41,9 | 83,4 |
| с достатком выше среднего | 160 | 10,8 | 10,8 | 94,3 |
| богатый | 85 | 5,7 | 5,7 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 9: К мнению какой партии Вы прислушаетесь при выборе кандидата?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| КПРФ | 286 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| ЛДПР | 56 | 3,8 | 3,8 | 23,1 |
| Единая Россия | 156 | 10,5 | 10,5 | 33,7 |
| СПС | 95 | 6,4 | 6,4 | 40,1 |
| Яблоко | 124 | 8,4 | 8,4 | 48,5 |
| НПРФ | 28 | 1,9 | 1,9 | 50,4 |
| Никакая | 341 | 23,1 | 23,1 | 73,4 |
| Затрудняюсь ответить | 393 | 26,6 | 26,6 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 10: К мнению какого авторитетного лица Вы прислушаетесь при выборе кандидата?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| губернатора области | 301 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| мэра города | 100 | 6,8 | 6,8 | 27,1 |
| главы администрации района | 15 | 1 | 1 | 28,1 |
| учителя школы | 54 | 3,7 | 3,7 | 31,8 |
| врача районной поликлиники | 32 | 2,2 | 2,2 | 33,9 |
| руководителя по месту работы | 102 | 6,9 | 6,9 | 40,8 |
| известного тележурналиста | 111 | 7,5 | 7,5 | 48,3 |
| никого не послушаю | 374 | 25,3 | 25,3 | 73,6 |
| затрудняюсь ответить | 390 | 26,4 | 26,4 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 11: Какие каналы информации Вы используете чаще всего при получении информации?
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| телевидение | 409 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| радио | 198 | 13,4 | 13,4 | 41 |
| платные газеты | 107 | 7,2 | 7,2 | 48,3 |
| бесплатные газеты | 180 | 12,2 | 12,2 | 60,4 |
| листовки | 43 | 2,9 | 2,9 | 63,4 |
| личные стречи с кандидатами | 297 | 20,1 | 20,1 | 83,4 |
| слухи | 245 | 16,6 | 16,6 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 12: Оцените деятельность Аграрной партии РФ на сегодняшний день
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 38 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 371 | 25,1 | 25,1 | 27,7 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 808 | 54,6 | 54,6 | 82,3 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 136 | 9,2 | 9,2 | 91,5 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 126 | 8,5 | 8,5 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 13: Оцените деятельность партии "Единая Россия" на сегодняшний день
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 409 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 613 | 41,4 | 41,4 | 69,1 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 281 | 19 | 19 | 88,1 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 92 | 6,2 | 6,2 | 94,3 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 84 | 5,7 | 5,7 | 100 |
| Total | 1479 | 100 | 100 | |
|
Таблица 14: Оцените деятельность партии КПРФ на сегодняшний день
| Варианты ответа | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| партия страется навредить Вам и Вашим знакомым | 293 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| партия не делает ничего хорошего для Вас и Ваших знакомых | 469 | 31,7 | 31,7 | 51,5 |
| ничего не знаю о деятельности этой партии | 240 | 16,2 | 16,2 | 67,7 |
| партия иногда делает добрые дела для таких людей как я | 271 | 18,3 | 18,3 | 86,1 |
| партия заботится о том, чтобы таким людям как я жилось лучше | 206 | 13,9 | 13,9 | 100 |
